Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашей тепловой пушки
| Поломка | Стоимость ремонта электрической тепловой пушки (без запчастей) | Стоимость ремонта газовой тепловой пушки (без запчастей) |
|---|---|---|
| Замена выключателя | 800 руб. | 400 руб. |
| Замена кнопки включения | 800 руб. | 400 руб. |
| Замена электродвигателя | 1400 руб. | 1400 руб. |
| Замена нагревательного элемента | 1400 руб. | 1400 руб. |
| Замена термостата | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена кабеля питания | 400 руб. | 400 руб. |
| Замена шнура | 400 руб. | 400 руб. |
| Замена сетевого кабеля | 400 руб. | 400 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка, смазка) | 500 руб. | 500 руб. |

