Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашего насосного оборудования
Ремонт дренажного насоса
| Поломка | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|
| Замена поплавкового выключателя | 700 руб. |
| Замена электродвигателя | 1000 руб. |
| Замена элементов насосной части | 700 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка, смазка) | 500 руб. |
Ремонт насосной станции
| Поломка | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|
| Замена выключателя | 400 руб. |
| Замена кнопки включения | 400 руб. |
| Замена электродвигателя | 1400 руб. |
| Замена элементов насосной части | 1400 руб. |
| Замена мембраны | 800 руб. |
| Замена гибкого шланга | 400 руб. |
| Замена кабеля питания | 400 руб. |
| Замена шнура | 400 руб. |
| Замена сетевого кабеля | 400 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка, смазка) | 500 руб. |


