Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашей дрели
| Поломка | Причина | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|---|
| Не включается / нет реверса | обрыв контакта / предельный износ щеток / неисправен выключатель / износ коллектора | 200-500 руб. |
| Нет удара | загрязнение редуктора / износ шестерен | 500-700 руб. |
| Не зажимает оснастку | загрязение патрона / залегание кулачков патрона | 200-500 руб. |
| Искрит / запах гари / нестабильная работа | щетки / замыкание обмоток электродвигателя / выход из строя регулятора оборотов | 500-700 руб. |
| Техническое обслуживание | замена смазки, щеток, продувка сжатым воздухом, проверка всех узлов | 200-500 руб. |

