Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашего перфоратора
| Поломка | Причина | Стоимость ремонта малого перфоратора, до 800 Вт (без запчастей) | Стоимость ремонта большого перфоратора, свыше 800 Вт (без запчастей) |
|---|---|---|---|
| Не включается / нет реверса | предельный износ щеток/обрыв контакта / неисправен выключатель / износ коллектора | 300-700 руб. | 800-1400 руб. |
| Нет удара | износ уплотнительных колец / износ ударного механизма / залегание ударника | 1100 руб. | 2100 руб. |
| Искрит / запах гари / нестабильная работа | щетки / замыкание обмоток электродвигателя/выход из строя регулятора оборотов | 300-1100 руб. | 800-2100 руб. |
| Не держит нагрузку при сверлении, трещит | износ муфты сцепления | 1100 руб. | 2100 руб. |
| Не держит бур / прокручивает но не трещит | износ патрона / износ ствола | 700-1100 руб. | 1400-2100 руб. |
| Техническое обслуживание | замена смазки, щеток, продувка сжатым воздухом, проверка всех узлов | 700-1100 руб. | 1400-2100 руб. |

