Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашей газонокосилки
Ремонт электрической газонокосилки
| Поломка | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|
| Замена щеток | 900 руб. |
| Замена выключателя | 400 руб. |
| Замена кнопки включения | 400 руб. |
| Замена ремня | 900 руб. |
| Замена элементов привода ножа | 1200 руб. |
| Замена ротора | 1200 руб. |
| Замена якоря | 1200 руб. |
| Замена статорной обмотки | 1200 руб. |
| Замена статора | 1200 руб. |
| Замена кабеля питания | 400 руб. |
| Замена шнура | 400 руб. |
| Замена сетевого кабеля | 400 руб. |
| Техническое обслуживание (чистка, смазка) | 500 руб. |
Ремонт бензиновой газонокосилки
| Поломка | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|
| Замена и регулировка карбюратора | 1600 руб. |
| Чистка / ремонт топливной системы | 1600 руб. |
| Чистка / ремонт элементов выхлопной системы | 1600 руб. |
| Замена бензобака | 800 руб. |
| Замена катушки зажигания | 1600 руб. |
| Замена маховика | 1600 руб. |
| Замена стартера | 800 руб. |
| Техническое обслуживание (замена свечи, фильтров, регулировка) | 900 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы | 2100 руб. |
| Замена коленчатого вала | 2100 руб. |
| Замена приводной звезды | 2100 руб. |
| Замена / ремонт выключателя | 800 руб. |
| Замена ножа | 800 руб. |
| Заточка ножа (снятого) | 300 руб. |
| Замена адаптера ножа | 800 руб. |
| Ремонт элементов самохода | 1600 руб. |


