Посмотрите возможные причины поломки и примерную стоимость ремонта вашего фрезера
| Поломка | Причина | Стоимость ремонта (без запчастей) |
|---|---|---|
| Не включается | предельный износ щеток / обрыв контакта / неисправен выключатель / износ коллектора | 300-900 руб. |
| Искрит / запах гари / нестабильная работа | щетки / замыкание обмоток электродвигателя | 300-900 руб. |
| Кривая выборка, глубокая (мелкая) | Разрушение опорного фланца / поврежден механизм регулировки | 600-900 руб. |
| Вибрация | разрушение опорных подшипников | 900 руб. |
| Техническое обслуживание | замена смазки, щеток, продувка сжатым воздухом, проверка всех узлов | 600-900 руб. |

